Vejr statistik

Laveste temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 -3.6 -2.0 -3.0 -1.7 0.9 9.4 11.0 10.7 6.6 -1.1 -0.3 -2.2
2020 -0.7 -1.5 -3.3 0.6 1.5 8.7 8.4 10.6 4.8 2.2 -0.4 -1.7
2021 -6.8 -9.6 -6.1 -2.3 3.3 9.7 12.0 8.2 6.7 1.7 -2.6 -8.3
2022 -3.3 -2.9 -5.2 -4.4 2.6 7.5 9.0 9.6 5.1 -0.1 -4.2 -10.6
2023 -5.4 -4.5 -8.8 -2.7 2.4 6.6 10.4 10.0 9.4 1.7 -8.9 -5.2
2024 -10.2 -2.6 -4.0 -1.4 4.8 7.1 9.8 10.0 6.6 3.3 -5.2 -0.2
2025 -7.5 -9.9 0.2 3.5 2.1 7.8 11.3 8.5 3.7 -1.2 -3.4 -6.4
2026 -10.3 -12.0 -2.7 -0.5 3.1 - - - - - - -

Middeltemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 1.9 4.7 5.5 9.0 11.2 18.5 18.6 18.6 13.9 9.9 6.6 4.9
2020 5.4 4.8 5.0 8.7 11.2 17.9 16.1 19.4 15.0 10.9 8.0 4.7
2021 1.0 0.5 4.5 6.7 11.4 18.7 20.3 16.7 15.3 10.9 7.1 2.1
2022 3.8 4.0 4.3 7.4 12.8 16.8 18.2 19.7 13.9 12.2 7.9 1.5
2023 3.9 3.3 3.9 7.8 12.9 18.3 17.3 17.3 17.4 10.4 4.6 3.2
2024 0.7 4.4 5.4 8.3 15.5 16.0 17.3 18.7 16.4 11.3 6.3 5.2
2025 2.7 1.6 6.5 11.2 12.4 17.1 19.2 17.7 15.7 10.5 5.9 5.1
2026 -0.5 -0.5 5.9 8.3 13.1 - - - - - - -

Maksimal temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 7.9 13.4 14.3 23.7 22.9 31.7 30.2 30.2 23.5 16.8 11.9 9.6
2020 11.8 11.3 12.3 20.3 23.7 28.9 26.6 31.7 25.9 17.8 17.4 8.8
2021 8.2 15.7 19.2 19.7 24.8 32.3 32.2 26.5 26.2 18.0 13.6 9.6
2022 9.9 9.4 16.5 18.6 23.8 29.2 31.4 31.9 23.1 19.7 14.7 10.0
2023 11.3 10.7 13.0 19.1 24.6 27.3 28.0 25.8 27.5 18.9 12.5 9.4
2024 8.7 11.0 13.2 19.7 25.7 30.6 26.0 29.1 29.7 17.0 15.2 11.0
2025 8.5 11.0 16.1 21.2 23.8 26.1 30.8 29.0 25.4 18.6 15.0 10.7
2026 5.2 11.1 16.9 20.2 25.7 - - - - - - -

Sommerdage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 0 0 0 0 0 9 4 8 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 5 1 12 1 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 8 16 2 3 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 6 8 15 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 13 4 2 6 0 0 0
2024 0 0 0 0 1 4 2 7 6 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 3 9 5 2 0 0 0
2026 0 0 0 0 1 - - - - - - -

Tropiske dage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 - - - - - - -

Tropiske nætter

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 - - - - - - -

Arktiske dage

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2024 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2026 13 9 0 0 0 - - - - - - -

Nedbør

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 37.3 38.1 120.9 14.7 46.2 65.0 27.9 80.3 129.5 128.3 68.1 55.4
2020 81.0 104.4 20.3 27.9 35.1 65.8 81.5 78.5 59.7 88.9 27.9 75.4
2021 78.7 29.9 56.3 26.4 95.3 21.3 76.5 158.4 84.6 99.4 55.9 80.5
2022 60.8 127.1 0.2 41.7 63.6 71.7 28.7 53.2 75.3 37.6 16.2 50.0
2023 136.9 56.9 92.2 33.1 6.1 22.8 117.7 162.3 11.1 144.0 178.6 101.2
2024 72.0 108.4 28.1 75.9 36.8 64.2 81.2 36.1 142.6 12.9 35.7 61.7
2025 72.2 19.2 2.8 10.2 38.4 26.8 86.1 40.1 64.7 122.4 50.0 25.7
2026 28.5 32.0 36.2 10.9 15.5 - - - - - - -

Regn dage (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 12 15 17 4 15 13 5 18 20 21 21 18
2020 20 25 8 7 12 10 19 11 11 23 15 19
2021 18 4 11 11 17 3 11 17 12 23 19 18
2022 21 22 1 10 13 11 13 9 12 18 19 16
2023 23 12 24 7 2 8 22 18 9 21 20 24
2024 14 25 14 18 7 14 12 8 7 6 16 22
2025 15 12 2 3 11 6 17 8 16 20 17 15
2026 9 10 15 6 2 - - - - - - -

Maksimal vindhastighed

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 19.4 15.3 16.3 14.3 15.3 12.8 12.2 10.7 14.3 17.9 14.3 15.3
2020 16.3 18.9 19.4 17.3 15.3 18.4 16.3 13.8 15.3 17.9 13.3 16.8
2021 14.8 11.2 11.2 12.2 9.7 11.7 13.8 9.7 12.8 15.3 11.7 9.7
2022 20.4 14.3 12.2 16.3 14.8 9.7 11.7 11.2 15.3 11.7 11.7 12.2
2023 14.3 17.9 12.8 14.3 15.3 9.2 14.8 13.8 11.7 17.3 14.8 15.8
2024 22.4 12.8 11.7 13.8 11.7 9.2 9.7 11.2 10.7 9.7 18.9 13.3
2025 14.3 11.2 13.8 7.1 11.2 11.7 8.7 10.2 10.7 10.7 9.2 9.7
2026 13.8 12.8 11.7 21.9 7.1 - - - - - - -

Gennemsnitlig vindhastighed

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 1.8 1.9 2.2 1.6 1.9 1.5 1.7 1.2 1.7 1.4 1.7 1.8
2020 2.2 2.7 1.9 2.1 1.9 1.5 1.9 1.2 1.2 1.5 1.8 1.9
2021 1.4 0.9 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.9 1.0 0.8
2022 1.2 1.5 0.8 0.9 0.9 0.7 0.9 0.5 0.8 0.8 1.2 0.8
2023 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 0.8 0.7 1.3 1.0 1.3
2024 1.4 1.3 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 1.2
2025 1.1 0.9 1.1 0.7 0.9 1.2 0.8 0.7 0.9 0.9 0.7 0.9
2026 1.4 1.4 0.8 1.0 0.6 - - - - - - -

Maksimal UV-index

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 14.0 14.0 15.0 15.0 14.0 14.0 14.0
2020 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
2021 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 14.0 15.0 14.0 14.0 1.0
2022 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 10.0 14.0 14.0 10.0 14.0 14.0
2023 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0
2024 14.0 3.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
2025 1.0 14.0 4.0 7.0 14.0 14.0 8.0 14.0 7.0 4.0 14.0 0.0
2026 14.0 14.0 14.0 14.0 7.0 - - - - - - -

Årets rekord

Temperatur ude
Højeste 25,7°C 02-05-2026 16:55:48
Laveste -12,0°C 15-02-2026 07:31:55
Føles som
Højeste 25,2°C 02-05-2026 17:01:08
Laveste -15,3°C 15-02-2026 07:31:55
Fugtighed ude
Højeste 99% 01-01-2026 00:34:45
Laveste 24% 21-04-2026 16:03:38
Barometer
Højeste 1031,5 hPa 08-04-2026 10:50:37
Laveste 972,9 hPa 02-01-2026 03:56:15
Vind
Højeste Vindhastighed 8 m/s 05-04-2026 13:45:00
Højeste Vindstød hastighed 22 m/s 05-04-2026 13:43:17
Længste Vindløb 2,5 km 05-04-2026 13:45:00
Regn
Mest Regn 13,5 mm 14-01-2026 00:00:00
Højeste Regnrate 21,0 mm/t 03-05-2026 23:50:49
UV-index
Højeste 14,0 02-01-2026 22:24:24
Solstrålning
Højeste 998 W/m² 04-04-2026 09:35:12

Alle tiders rekorder

Temperatur ude
Højeste 32,3°C 18-06-2021 16:48:56
Laveste -12,0°C 15-02-2026 07:31:55
Føles som
Højeste 37,2°C 16-07-2021 13:57:34
Laveste -15,3°C 15-02-2026 07:31:55
Fugtighed ude
Højeste 99% 07-01-2019 02:04:46
Laveste 16% 28-04-2022 14:39:21
Barometer
Højeste 1050,0 hPa 19-03-2022 08:24:34
Laveste 963,5 hPa 21-12-2023 20:02:31
Vind
Højeste Vindhastighed 10 m/s 12-03-2020 11:59:57
Højeste Vindstød hastighed 22 m/s 24-01-2024 17:08:41
Længste Vindløb 3,0 km 12-03-2020 11:59:57
Regn
Mest Regn 60,9 mm 16-11-2023 00:00:00
Højeste Regnrate 104,9 mm/t 19-08-2020 14:09:48
UV-index
Højeste 15,0 31-05-2019 11:44:59
Solstrålning
Højeste 2368 W/m² 06-06-2020 10:54:58